Taşıt kredisi
Kredi Hesapla
Araç fiyatını, peşinatı ve vadeyi seçin; aylık taksitinizi, toplam geri ödemeyi ve ödeme planını anında görün.
Ödeme planı
36 taksit · aylık 28.127 TL
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF + BSMV | Kalan anapara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.127 TL | 9.739 TL | 18.389 TL | 0 TL | 605.261 TL |
| 2 | 28.127 TL | 10.030 TL | 18.097 TL | 0 TL | 595.231 TL |
| 3 | 28.127 TL | 10.330 TL | 17.797 TL | 0 TL | 584.901 TL |
| 4 | 28.127 TL | 10.639 TL | 17.489 TL | 0 TL | 574.263 TL |
| 5 | 28.127 TL | 10.957 TL | 17.170 TL | 0 TL | 563.306 TL |
| 6 | 28.127 TL | 11.284 TL | 16.843 TL | 0 TL | 552.021 TL |
| 7 | 28.127 TL | 11.622 TL | 16.505 TL | 0 TL | 540.399 TL |
| 8 | 28.127 TL | 11.969 TL | 16.158 TL | 0 TL | 528.430 TL |
| 9 | 28.127 TL | 12.327 TL | 15.800 TL | 0 TL | 516.103 TL |
| 10 | 28.127 TL | 12.696 TL | 15.431 TL | 0 TL | 503.407 TL |
| 11 | 28.127 TL | 13.075 TL | 15.052 TL | 0 TL | 490.331 TL |
| 12 | 28.127 TL | 13.466 TL | 14.661 TL | 0 TL | 476.865 TL |
| 13 | 28.127 TL | 13.869 TL | 14.258 TL | 0 TL | 462.996 TL |
| 14 | 28.127 TL | 14.284 TL | 13.844 TL | 0 TL | 448.712 TL |
| 15 | 28.127 TL | 14.711 TL | 13.416 TL | 0 TL | 434.001 TL |
| 16 | 28.127 TL | 15.151 TL | 12.977 TL | 0 TL | 418.851 TL |
| 17 | 28.127 TL | 15.604 TL | 12.524 TL | 0 TL | 403.247 TL |
| 18 | 28.127 TL | 16.070 TL | 12.057 TL | 0 TL | 387.177 TL |
| 19 | 28.127 TL | 16.551 TL | 11.577 TL | 0 TL | 370.626 TL |
| 20 | 28.127 TL | 17.046 TL | 11.082 TL | 0 TL | 353.580 TL |
| 21 | 28.127 TL | 17.555 TL | 10.572 TL | 0 TL | 336.025 TL |
| 22 | 28.127 TL | 18.080 TL | 10.047 TL | 0 TL | 317.945 TL |
| 23 | 28.127 TL | 18.621 TL | 9.507 TL | 0 TL | 299.324 TL |
| 24 | 28.127 TL | 19.178 TL | 8.950 TL | 0 TL | 280.147 TL |
| 25 | 28.127 TL | 19.751 TL | 8.376 TL | 0 TL | 260.396 TL |
| 26 | 28.127 TL | 20.341 TL | 7.786 TL | 0 TL | 240.054 TL |
| 27 | 28.127 TL | 20.950 TL | 7.178 TL | 0 TL | 219.105 TL |
| 28 | 28.127 TL | 21.576 TL | 6.551 TL | 0 TL | 197.528 TL |
| 29 | 28.127 TL | 22.221 TL | 5.906 TL | 0 TL | 175.307 TL |
| 30 | 28.127 TL | 22.886 TL | 5.242 TL | 0 TL | 152.422 TL |
| 31 | 28.127 TL | 23.570 TL | 4.557 TL | 0 TL | 128.852 TL |
| 32 | 28.127 TL | 24.275 TL | 3.853 TL | 0 TL | 104.577 TL |
| 33 | 28.127 TL | 25.000 TL | 3.127 TL | 0 TL | 79.577 TL |
| 34 | 28.127 TL | 25.748 TL | 2.379 TL | 0 TL | 53.829 TL |
| 35 | 28.127 TL | 26.518 TL | 1.609 TL | 0 TL | 27.311 TL |
| 36 | 28.127 TL | 27.311 TL | 817 TL | 0 TL | 0 TL |
Eşit taksit
Taksitler vade boyunca sabittir; ilk aylarda faiz payı yüksek, son aylarda düşüktür.
Vergiler
Taşıt kredilerinde faize KKDF ve BSMV eklenir; bankalar genelde vergisiz oranı duyurur.
Kredi limitleri
Kullanılabilecek tutar ve en uzun vade, aracın fiyatına göre BDDK kurallarıyla belirlenir.
Galeride başvuru
Anlaşmalı bankalarımızla kredi başvurunuzu galerimizde birlikte yapabiliriz.