Taşıt kredisi

Kredi Hesapla

Araç fiyatını, peşinatı ve vadeyi seçin; aylık taksitinizi, toplam geri ödemeyi ve ödeme planını anında görün.

Kredi bilgileri

Vade

Ödeme planı

36 taksit · aylık 32.701 TL
Ay Taksit Anapara Faiz KKDF + BSMV Kalan anapara
1 32.701 TL 11.322 TL 21.379 TL 0 TL 703.678 TL
2 32.701 TL 11.661 TL 21.040 TL 0 TL 692.017 TL
3 32.701 TL 12.010 TL 20.691 TL 0 TL 680.007 TL
4 32.701 TL 12.369 TL 20.332 TL 0 TL 667.639 TL
5 32.701 TL 12.738 TL 19.962 TL 0 TL 654.900 TL
6 32.701 TL 13.119 TL 19.582 TL 0 TL 641.781 TL
7 32.701 TL 13.512 TL 19.189 TL 0 TL 628.269 TL
8 32.701 TL 13.916 TL 18.785 TL 0 TL 614.353 TL
9 32.701 TL 14.332 TL 18.369 TL 0 TL 600.022 TL
10 32.701 TL 14.760 TL 17.941 TL 0 TL 585.262 TL
11 32.701 TL 15.202 TL 17.499 TL 0 TL 570.060 TL
12 32.701 TL 15.656 TL 17.045 TL 0 TL 554.404 TL
13 32.701 TL 16.124 TL 16.577 TL 0 TL 538.280 TL
14 32.701 TL 16.606 TL 16.095 TL 0 TL 521.673 TL
15 32.701 TL 17.103 TL 15.598 TL 0 TL 504.571 TL
16 32.701 TL 17.614 TL 15.087 TL 0 TL 486.956 TL
17 32.701 TL 18.141 TL 14.560 TL 0 TL 468.816 TL
18 32.701 TL 18.683 TL 14.018 TL 0 TL 450.132 TL
19 32.701 TL 19.242 TL 13.459 TL 0 TL 430.890 TL
20 32.701 TL 19.817 TL 12.884 TL 0 TL 411.073 TL
21 32.701 TL 20.410 TL 12.291 TL 0 TL 390.663 TL
22 32.701 TL 21.020 TL 11.681 TL 0 TL 369.643 TL
23 32.701 TL 21.649 TL 11.052 TL 0 TL 347.995 TL
24 32.701 TL 22.296 TL 10.405 TL 0 TL 325.699 TL
25 32.701 TL 22.962 TL 9.738 TL 0 TL 302.736 TL
26 32.701 TL 23.649 TL 9.052 TL 0 TL 279.087 TL
27 32.701 TL 24.356 TL 8.345 TL 0 TL 254.731 TL
28 32.701 TL 25.084 TL 7.616 TL 0 TL 229.647 TL
29 32.701 TL 25.834 TL 6.866 TL 0 TL 203.812 TL
30 32.701 TL 26.607 TL 6.094 TL 0 TL 177.206 TL
31 32.701 TL 27.402 TL 5.298 TL 0 TL 149.803 TL
32 32.701 TL 28.222 TL 4.479 TL 0 TL 121.581 TL
33 32.701 TL 29.066 TL 3.635 TL 0 TL 92.516 TL
34 32.701 TL 29.935 TL 2.766 TL 0 TL 62.581 TL
35 32.701 TL 30.830 TL 1.871 TL 0 TL 31.751 TL
36 32.701 TL 31.751 TL 949 TL 0 TL 0 TL

Eşit taksit

Taksitler vade boyunca sabittir; ilk aylarda faiz payı yüksek, son aylarda düşüktür.

Vergiler

Taşıt kredilerinde faize KKDF ve BSMV eklenir; bankalar genelde vergisiz oranı duyurur.

Kredi limitleri

Kullanılabilecek tutar ve en uzun vade, aracın fiyatına göre BDDK kurallarıyla belirlenir.

Galeride başvuru

Anlaşmalı bankalarımızla kredi başvurunuzu galerimizde birlikte yapabiliriz.