Taşıt kredisi
Kredi Hesapla
Araç fiyatını, peşinatı ve vadeyi seçin; aylık taksitinizi, toplam geri ödemeyi ve ödeme planını anında görün.
Ödeme planı
36 taksit · aylık 27.327 TL
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF + BSMV | Kalan anapara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.327 TL | 9.462 TL | 17.865 TL | 0 TL | 588.038 TL |
| 2 | 27.327 TL | 9.745 TL | 17.582 TL | 0 TL | 578.294 TL |
| 3 | 27.327 TL | 10.036 TL | 17.291 TL | 0 TL | 568.258 TL |
| 4 | 27.327 TL | 10.336 TL | 16.991 TL | 0 TL | 557.922 TL |
| 5 | 27.327 TL | 10.645 TL | 16.682 TL | 0 TL | 547.277 TL |
| 6 | 27.327 TL | 10.963 TL | 16.364 TL | 0 TL | 536.313 TL |
| 7 | 27.327 TL | 11.291 TL | 16.036 TL | 0 TL | 525.022 TL |
| 8 | 27.327 TL | 11.629 TL | 15.698 TL | 0 TL | 513.393 TL |
| 9 | 27.327 TL | 11.976 TL | 15.350 TL | 0 TL | 501.417 TL |
| 10 | 27.327 TL | 12.335 TL | 14.992 TL | 0 TL | 489.082 TL |
| 11 | 27.327 TL | 12.703 TL | 14.624 TL | 0 TL | 476.379 TL |
| 12 | 27.327 TL | 13.083 TL | 14.244 TL | 0 TL | 463.296 TL |
| 13 | 27.327 TL | 13.474 TL | 13.853 TL | 0 TL | 449.821 TL |
| 14 | 27.327 TL | 13.877 TL | 13.450 TL | 0 TL | 435.944 TL |
| 15 | 27.327 TL | 14.292 TL | 13.035 TL | 0 TL | 421.652 TL |
| 16 | 27.327 TL | 14.720 TL | 12.607 TL | 0 TL | 406.932 TL |
| 17 | 27.327 TL | 15.160 TL | 12.167 TL | 0 TL | 391.772 TL |
| 18 | 27.327 TL | 15.613 TL | 11.714 TL | 0 TL | 376.159 TL |
| 19 | 27.327 TL | 16.080 TL | 11.247 TL | 0 TL | 360.080 TL |
| 20 | 27.327 TL | 16.561 TL | 10.766 TL | 0 TL | 343.519 TL |
| 21 | 27.327 TL | 17.056 TL | 10.271 TL | 0 TL | 326.463 TL |
| 22 | 27.327 TL | 17.566 TL | 9.761 TL | 0 TL | 308.898 TL |
| 23 | 27.327 TL | 18.091 TL | 9.236 TL | 0 TL | 290.807 TL |
| 24 | 27.327 TL | 18.632 TL | 8.695 TL | 0 TL | 272.175 TL |
| 25 | 27.327 TL | 19.189 TL | 8.138 TL | 0 TL | 252.986 TL |
| 26 | 27.327 TL | 19.763 TL | 7.564 TL | 0 TL | 233.223 TL |
| 27 | 27.327 TL | 20.354 TL | 6.973 TL | 0 TL | 212.870 TL |
| 28 | 27.327 TL | 20.962 TL | 6.365 TL | 0 TL | 191.908 TL |
| 29 | 27.327 TL | 21.589 TL | 5.738 TL | 0 TL | 170.319 TL |
| 30 | 27.327 TL | 22.234 TL | 5.093 TL | 0 TL | 148.084 TL |
| 31 | 27.327 TL | 22.899 TL | 4.428 TL | 0 TL | 125.185 TL |
| 32 | 27.327 TL | 23.584 TL | 3.743 TL | 0 TL | 101.601 TL |
| 33 | 27.327 TL | 24.289 TL | 3.038 TL | 0 TL | 77.312 TL |
| 34 | 27.327 TL | 25.015 TL | 2.312 TL | 0 TL | 52.297 TL |
| 35 | 27.327 TL | 25.763 TL | 1.564 TL | 0 TL | 26.534 TL |
| 36 | 27.327 TL | 26.534 TL | 793 TL | 0 TL | 0 TL |
Eşit taksit
Taksitler vade boyunca sabittir; ilk aylarda faiz payı yüksek, son aylarda düşüktür.
Vergiler
Taşıt kredilerinde faize KKDF ve BSMV eklenir; bankalar genelde vergisiz oranı duyurur.
Kredi limitleri
Kullanılabilecek tutar ve en uzun vade, aracın fiyatına göre BDDK kurallarıyla belirlenir.
Galeride başvuru
Anlaşmalı bankalarımızla kredi başvurunuzu galerimizde birlikte yapabiliriz.