Taşıt kredisi
Kredi Hesapla
Araç fiyatını, peşinatı ve vadeyi seçin; aylık taksitinizi, toplam geri ödemeyi ve ödeme planını anında görün.
Ödeme planı
36 taksit · aylık 23.988 TL
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF + BSMV | Kalan anapara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.988 TL | 8.306 TL | 15.683 TL | 0 TL | 516.194 TL |
| 2 | 23.988 TL | 8.554 TL | 15.434 TL | 0 TL | 507.640 TL |
| 3 | 23.988 TL | 8.810 TL | 15.178 TL | 0 TL | 498.830 TL |
| 4 | 23.988 TL | 9.073 TL | 14.915 TL | 0 TL | 489.757 TL |
| 5 | 23.988 TL | 9.345 TL | 14.644 TL | 0 TL | 480.413 TL |
| 6 | 23.988 TL | 9.624 TL | 14.364 TL | 0 TL | 470.789 TL |
| 7 | 23.988 TL | 9.912 TL | 14.077 TL | 0 TL | 460.877 TL |
| 8 | 23.988 TL | 10.208 TL | 13.780 TL | 0 TL | 450.669 TL |
| 9 | 23.988 TL | 10.513 TL | 13.475 TL | 0 TL | 440.156 TL |
| 10 | 23.988 TL | 10.828 TL | 13.161 TL | 0 TL | 429.328 TL |
| 11 | 23.988 TL | 11.151 TL | 12.837 TL | 0 TL | 418.177 TL |
| 12 | 23.988 TL | 11.485 TL | 12.503 TL | 0 TL | 406.692 TL |
| 13 | 23.988 TL | 11.828 TL | 12.160 TL | 0 TL | 394.864 TL |
| 14 | 23.988 TL | 12.182 TL | 11.806 TL | 0 TL | 382.682 TL |
| 15 | 23.988 TL | 12.546 TL | 11.442 TL | 0 TL | 370.136 TL |
| 16 | 23.988 TL | 12.921 TL | 11.067 TL | 0 TL | 357.215 TL |
| 17 | 23.988 TL | 13.308 TL | 10.681 TL | 0 TL | 343.907 TL |
| 18 | 23.988 TL | 13.705 TL | 10.283 TL | 0 TL | 330.202 TL |
| 19 | 23.988 TL | 14.115 TL | 9.873 TL | 0 TL | 316.087 TL |
| 20 | 23.988 TL | 14.537 TL | 9.451 TL | 0 TL | 301.549 TL |
| 21 | 23.988 TL | 14.972 TL | 9.016 TL | 0 TL | 286.577 TL |
| 22 | 23.988 TL | 15.420 TL | 8.569 TL | 0 TL | 271.158 TL |
| 23 | 23.988 TL | 15.881 TL | 8.108 TL | 0 TL | 255.277 TL |
| 24 | 23.988 TL | 16.355 TL | 7.633 TL | 0 TL | 238.922 TL |
| 25 | 23.988 TL | 16.844 TL | 7.144 TL | 0 TL | 222.077 TL |
| 26 | 23.988 TL | 17.348 TL | 6.640 TL | 0 TL | 204.729 TL |
| 27 | 23.988 TL | 17.867 TL | 6.121 TL | 0 TL | 186.862 TL |
| 28 | 23.988 TL | 18.401 TL | 5.587 TL | 0 TL | 168.461 TL |
| 29 | 23.988 TL | 18.951 TL | 5.037 TL | 0 TL | 149.510 TL |
| 30 | 23.988 TL | 19.518 TL | 4.470 TL | 0 TL | 129.992 TL |
| 31 | 23.988 TL | 20.101 TL | 3.887 TL | 0 TL | 109.891 TL |
| 32 | 23.988 TL | 20.703 TL | 3.286 TL | 0 TL | 89.188 TL |
| 33 | 23.988 TL | 21.322 TL | 2.667 TL | 0 TL | 67.867 TL |
| 34 | 23.988 TL | 21.959 TL | 2.029 TL | 0 TL | 45.907 TL |
| 35 | 23.988 TL | 22.616 TL | 1.373 TL | 0 TL | 23.292 TL |
| 36 | 23.988 TL | 23.292 TL | 696 TL | 0 TL | 0 TL |
Eşit taksit
Taksitler vade boyunca sabittir; ilk aylarda faiz payı yüksek, son aylarda düşüktür.
Vergiler
Taşıt kredilerinde faize KKDF ve BSMV eklenir; bankalar genelde vergisiz oranı duyurur.
Kredi limitleri
Kullanılabilecek tutar ve en uzun vade, aracın fiyatına göre BDDK kurallarıyla belirlenir.
Galeride başvuru
Anlaşmalı bankalarımızla kredi başvurunuzu galerimizde birlikte yapabiliriz.