Taşıt kredisi
Kredi Hesapla
Araç fiyatını, peşinatı ve vadeyi seçin; aylık taksitinizi, toplam geri ödemeyi ve ödeme planını anında görün.
Ödeme planı
36 taksit · aylık 20.981 TL
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF + BSMV | Kalan anapara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.981 TL | 7.265 TL | 13.717 TL | 0 TL | 451.485 TL |
| 2 | 20.981 TL | 7.482 TL | 13.499 TL | 0 TL | 444.004 TL |
| 3 | 20.981 TL | 7.705 TL | 13.276 TL | 0 TL | 436.298 TL |
| 4 | 20.981 TL | 7.936 TL | 13.045 TL | 0 TL | 428.362 TL |
| 5 | 20.981 TL | 8.173 TL | 12.808 TL | 0 TL | 420.189 TL |
| 6 | 20.981 TL | 8.417 TL | 12.564 TL | 0 TL | 411.772 TL |
| 7 | 20.981 TL | 8.669 TL | 12.312 TL | 0 TL | 403.103 TL |
| 8 | 20.981 TL | 8.928 TL | 12.053 TL | 0 TL | 394.174 TL |
| 9 | 20.981 TL | 9.195 TL | 11.786 TL | 0 TL | 384.979 TL |
| 10 | 20.981 TL | 9.470 TL | 11.511 TL | 0 TL | 375.509 TL |
| 11 | 20.981 TL | 9.753 TL | 11.228 TL | 0 TL | 365.755 TL |
| 12 | 20.981 TL | 10.045 TL | 10.936 TL | 0 TL | 355.710 TL |
| 13 | 20.981 TL | 10.345 TL | 10.636 TL | 0 TL | 345.365 TL |
| 14 | 20.981 TL | 10.655 TL | 10.326 TL | 0 TL | 334.710 TL |
| 15 | 20.981 TL | 10.973 TL | 10.008 TL | 0 TL | 323.737 TL |
| 16 | 20.981 TL | 11.301 TL | 9.680 TL | 0 TL | 312.435 TL |
| 17 | 20.981 TL | 11.639 TL | 9.342 TL | 0 TL | 300.796 TL |
| 18 | 20.981 TL | 11.987 TL | 8.994 TL | 0 TL | 288.809 TL |
| 19 | 20.981 TL | 12.346 TL | 8.635 TL | 0 TL | 276.463 TL |
| 20 | 20.981 TL | 12.715 TL | 8.266 TL | 0 TL | 263.748 TL |
| 21 | 20.981 TL | 13.095 TL | 7.886 TL | 0 TL | 250.653 TL |
| 22 | 20.981 TL | 13.487 TL | 7.495 TL | 0 TL | 237.166 TL |
| 23 | 20.981 TL | 13.890 TL | 7.091 TL | 0 TL | 223.276 TL |
| 24 | 20.981 TL | 14.305 TL | 6.676 TL | 0 TL | 208.971 TL |
| 25 | 20.981 TL | 14.733 TL | 6.248 TL | 0 TL | 194.238 TL |
| 26 | 20.981 TL | 15.173 TL | 5.808 TL | 0 TL | 179.065 TL |
| 27 | 20.981 TL | 15.627 TL | 5.354 TL | 0 TL | 163.438 TL |
| 28 | 20.981 TL | 16.094 TL | 4.887 TL | 0 TL | 147.343 TL |
| 29 | 20.981 TL | 16.576 TL | 4.406 TL | 0 TL | 130.768 TL |
| 30 | 20.981 TL | 17.071 TL | 3.910 TL | 0 TL | 113.697 TL |
| 31 | 20.981 TL | 17.582 TL | 3.400 TL | 0 TL | 96.115 TL |
| 32 | 20.981 TL | 18.107 TL | 2.874 TL | 0 TL | 78.008 TL |
| 33 | 20.981 TL | 18.649 TL | 2.332 TL | 0 TL | 59.359 TL |
| 34 | 20.981 TL | 19.206 TL | 1.775 TL | 0 TL | 40.153 TL |
| 35 | 20.981 TL | 19.781 TL | 1.201 TL | 0 TL | 20.372 TL |
| 36 | 20.981 TL | 20.372 TL | 609 TL | 0 TL | 0 TL |
Eşit taksit
Taksitler vade boyunca sabittir; ilk aylarda faiz payı yüksek, son aylarda düşüktür.
Vergiler
Taşıt kredilerinde faize KKDF ve BSMV eklenir; bankalar genelde vergisiz oranı duyurur.
Kredi limitleri
Kullanılabilecek tutar ve en uzun vade, aracın fiyatına göre BDDK kurallarıyla belirlenir.
Galeride başvuru
Anlaşmalı bankalarımızla kredi başvurunuzu galerimizde birlikte yapabiliriz.