Taşıt kredisi
Kredi Hesapla
Araç fiyatını, peşinatı ve vadeyi seçin; aylık taksitinizi, toplam geri ödemeyi ve ödeme planını anında görün.
Ödeme planı
36 taksit · aylık 25.783 TL
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF + BSMV | Kalan anapara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.783 TL | 8.927 TL | 16.856 TL | 0 TL | 554.823 TL |
| 2 | 25.783 TL | 9.194 TL | 16.589 TL | 0 TL | 545.629 TL |
| 3 | 25.783 TL | 9.469 TL | 16.314 TL | 0 TL | 536.159 TL |
| 4 | 25.783 TL | 9.752 TL | 16.031 TL | 0 TL | 526.407 TL |
| 5 | 25.783 TL | 10.044 TL | 15.740 TL | 0 TL | 516.363 TL |
| 6 | 25.783 TL | 10.344 TL | 15.439 TL | 0 TL | 506.019 TL |
| 7 | 25.783 TL | 10.653 TL | 15.130 TL | 0 TL | 495.366 TL |
| 8 | 25.783 TL | 10.972 TL | 14.811 TL | 0 TL | 484.394 TL |
| 9 | 25.783 TL | 11.300 TL | 14.483 TL | 0 TL | 473.094 TL |
| 10 | 25.783 TL | 11.638 TL | 14.146 TL | 0 TL | 461.456 TL |
| 11 | 25.783 TL | 11.986 TL | 13.798 TL | 0 TL | 449.470 TL |
| 12 | 25.783 TL | 12.344 TL | 13.439 TL | 0 TL | 437.126 TL |
| 13 | 25.783 TL | 12.713 TL | 13.070 TL | 0 TL | 424.413 TL |
| 14 | 25.783 TL | 13.093 TL | 12.690 TL | 0 TL | 411.319 TL |
| 15 | 25.783 TL | 13.485 TL | 12.298 TL | 0 TL | 397.835 TL |
| 16 | 25.783 TL | 13.888 TL | 11.895 TL | 0 TL | 383.946 TL |
| 17 | 25.783 TL | 14.303 TL | 11.480 TL | 0 TL | 369.643 TL |
| 18 | 25.783 TL | 14.731 TL | 11.052 TL | 0 TL | 354.912 TL |
| 19 | 25.783 TL | 15.172 TL | 10.612 TL | 0 TL | 339.740 TL |
| 20 | 25.783 TL | 15.625 TL | 10.158 TL | 0 TL | 324.115 TL |
| 21 | 25.783 TL | 16.092 TL | 9.691 TL | 0 TL | 308.023 TL |
| 22 | 25.783 TL | 16.573 TL | 9.210 TL | 0 TL | 291.450 TL |
| 23 | 25.783 TL | 17.069 TL | 8.714 TL | 0 TL | 274.380 TL |
| 24 | 25.783 TL | 17.579 TL | 8.204 TL | 0 TL | 256.801 TL |
| 25 | 25.783 TL | 18.105 TL | 7.678 TL | 0 TL | 238.696 TL |
| 26 | 25.783 TL | 18.646 TL | 7.137 TL | 0 TL | 220.050 TL |
| 27 | 25.783 TL | 19.204 TL | 6.579 TL | 0 TL | 200.846 TL |
| 28 | 25.783 TL | 19.778 TL | 6.005 TL | 0 TL | 181.068 TL |
| 29 | 25.783 TL | 20.369 TL | 5.414 TL | 0 TL | 160.698 TL |
| 30 | 25.783 TL | 20.978 TL | 4.805 TL | 0 TL | 139.720 TL |
| 31 | 25.783 TL | 21.606 TL | 4.178 TL | 0 TL | 118.114 TL |
| 32 | 25.783 TL | 22.252 TL | 3.532 TL | 0 TL | 95.862 TL |
| 33 | 25.783 TL | 22.917 TL | 2.866 TL | 0 TL | 72.945 TL |
| 34 | 25.783 TL | 23.602 TL | 2.181 TL | 0 TL | 49.343 TL |
| 35 | 25.783 TL | 24.308 TL | 1.475 TL | 0 TL | 25.035 TL |
| 36 | 25.783 TL | 25.035 TL | 749 TL | 0 TL | 0 TL |
Eşit taksit
Taksitler vade boyunca sabittir; ilk aylarda faiz payı yüksek, son aylarda düşüktür.
Vergiler
Taşıt kredilerinde faize KKDF ve BSMV eklenir; bankalar genelde vergisiz oranı duyurur.
Kredi limitleri
Kullanılabilecek tutar ve en uzun vade, aracın fiyatına göre BDDK kurallarıyla belirlenir.
Galeride başvuru
Anlaşmalı bankalarımızla kredi başvurunuzu galerimizde birlikte yapabiliriz.